Loonschalen Functie- en Salarishuis

Hieronder vind je de loonschalen van het Functie- en Salarishuis vanaf 1 januari 2025.

Maandbedrag operatie (bedrag x 14 = jaarbedrag (i.v.m. 13e maand))

Loonschaal Minimum Mid Maximum
1 € 2.297,88 € 2.423,94 € 2.550,00
2 € 2.297,88 € 2.719,01 € 3.140,14
3 € 2.571,86 € 3.089,14 € 3.599,14
4 € 3.023,57 € 3.628,29 € 4.233,00
5 € 3.555,43 € 4.262,14 € 4.976,14
6 € 4.174,71 € 5.005,29 € 5.843,14
7 € 4.903,29 € 5.879,57 € 6.863,14
8 € 5.755,71 € 6.906,86 € 8.058,00

Maandbedrag kantoor (bedrag x 13,02 = jaarbedrag)

Loonschaal Minimum Mid Maximum
1 € 2.470,84 € 2.606,39 € 2.741,94
2 € 2.470,84 € 2.923,67 € 3.376,50
3 € 2.765,44 € 3.321,66 € 3.870,05
4 € 3.251,15 € 3.901,38 € 4.551,61
5 € 3.823,04 € 4.582,95 € 5.350,69
6 € 4.488,94 € 5.382,03 € 6.282,95
7 € 5.272,35 € 6.322,12 € 7.379,72
8 € 6.188,94 € 7.426,73 € 8.664,52

Functie- en Salarishuis